(주)리홈쿠첸 :: 최고의 가치를 실현하는 기업

재무제표

원칙과 기준/청결과 정직/올바른 생각과 투명경영,올바른 생각과 투명경영을 추구하는

구분 내용 2011년 2012년 2013년
자산 유동자산 72,942 61,950 68,170
비유동자산 156,737 153,720 153,771
자산총계 229,679 215,670 221,941
부채 유동부채 83,222 58,788 50,997
비유동부채 17,459 17,327 14,308
부채총계 100,681 76,115 65,305
자본 자본금 17,519 17,519 17,519
자본잉여금 26,263 26,263 25,749
자기주식 -6,523 -6,523 -6,523
기타자본 -2,932 -3,130 -3,055
이익잉여금 94,515 104,915 122,946
비지배지분 156 511  
자본총계 128,998 139,555 156,636

구분 2011년 2012년 2013년
매출액 334,669 328,983 372,055
매출총이익 100,192 104,560 126,956
영업이익 10,948 11,877 20,016
법인세비용차감전순이익 8,040 11,797 20,224
당기순이익 6,935 10,693 18,035
연결총포괄이익 6,764 10,557 18,191
연결총포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분 6,361 10,203 18,107
비지배지분 403 354 84
BUBANG RETAIL

회사소개

가치관

BUBANG RETAIL

Copyright © 2015 BubangRetail CO.,LTD. All rights reserved.